Relation investisseurs: exercice 2018 - 2019
(Ex 01/04/2018 au 31/03/2019)
Agenda financier 2018-2019
Calendrier de l’exercice | du 01/04/2018 au 31/03/2019 |
Chiffre d’affaires S1 | 31/01/2019 |
Résultat S1 | 31/01/2019 |
Comptes annuels | 31/07/2019 |
Chiffres clés
Résultats au 31/03/2019
En K€ | 2017/2018 | 2018/2019 | Variation en % |
Chiffres d’affaires | 4 363 | 4 718 | +355 k€ ;+8,1% |
Résultat d’exploitation | -457 | 394 | +851 K€ |
Résultat exceptionnel et financier | 216 | -17 | -233 K€ |
Résultat net | -169 | +453 | +622 K€ |
Résultats au 30/09/2018
En millions d'€ | 2017/2018 | 2018/2019 | Variation en % |
Volume d’affaires | 3,8 | 3,6 | -5,0% |
Chiffres d’affaires | 1,8 | 1,7 | -2,5% |
Résultat d’exploitation | -0,5 | -0,2 | -54,0% |
Résultat exceptionnel | 0,08 | ns | ns |
Résultat net | -0,36 | -0,20 | -44,0% |
Résultats semestriels
Rapport d'activité au 1er semestre 2018/2019 ( 01/04/2018 au 30/09/2018)
Résultats annuels
-
Rapport du conseil d'administration sur les opérations de de l'exercice clos au 31/03/2019
-
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ( exercice clos au 31/03/2019
-
Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ( exercice clos au 31/03/2019)