Menu
(Ex 01/04/2019 au 31/03/2020)
| Calendrier de l’exercice | du 01/04/2019 au 31/03/2020 |
| Chiffre d’affaires S1 | 31/01/2020 |
| Résultat S1 | 31/01/2020 |
| Comptes annuels | 31/07/2020 |
Résultats au 31/03/2020
| En Millions d'€ | 2018/2019 | 2019/2020 | Variation en % |
| Chiffres d’affaires | 1,73 | 1,81 | 4% |
| Résultat d’exploitation | -0,2 | -0,3 | 26% |
| Résultat exceptionnel et financier | -17 | -2 | ns |
| Résultat net | 453 | 364 | -89 k€ |
Résultats au 30/09/2019
| En K€ | S1 au 30/09/18 | S1 au 30/09/19 | Variation en % |
| Volume d’affaires | 3,6 | 3,7 | 5% |
| Chiffres d’affaires | 1,73 | 1,81 | 4% |
| Résultat d’exploitation | -0,2 | -0,3 | 26% |
| Résultat exceptionnel | - | - | ns |
| Résultat net | -0,2 | -0,3 | 31% |
Rapport d'activité au 1er semestre 2019/2020 ( 01/04/2019 au 30/09/2019)
Résultats annuels
Rapport du conseil d’administration sur les opérations de de l’exercice clos au 31/03/2020
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ( exercice clos au 31/03/2020)
Rapport du commissaires au compte sur les conventions réglementées ( exercice clos au 31/03/2020)