Menu
(Ex 01/04/2020 au 31/03/2021)
| Calendrier de l’exercice | du 01/04/2020 au 31/03/2021 |
| Chiffre d’affaires S1 | 31/01/2021 |
| Résultat S1 | 31/01/2021 |
| Comptes annuels | 31/07/2021 |
Résultats au 31/03/2021
| En K€ | 2019/2020 | 2020/2021 | Variations |
| Chiffres d’affaires net | 4870 | 5359 | +489 K€ ;+10% |
| Résultat d’exploitation | 373 | 752 | + 379 K€% |
| Résultat exceptionnel | -2 | 24 | ns |
| Résultat net | 364 | 653 | +289K€, +79% |
Résultats au 30/09/2020
| En millions d'€ | S1 19/20 | S1 20/21 | Variation en % |
| Volume d’affaires | 3,8 | 4,1 | 7% |
| Chiffres d’affaires net | 1,81 | 1,97 | 9% |
| Résultat d’exploitation | -0,3 | -0,1 | 59% |
| Résultat exceptionnel | - | - | ns |
| Résultat net | -0,3 | -0,1 | 56% |
Rapport d'activité au 1 semestre 2020/2021 ( 01/04/2020 au 30/09/2021)