Menu
(Ex 01/04/2016 au 31/03/2017)
| Calendrier de l’exercice | du 01/04/2016 au 31/03/2017 |
| Chiffre d’affaires S1 | 31/01/2017 |
| Résultat S1 | 31/01/2017 |
| Comptes annuels | 31/07/2017 |
Résultats au 31/03/2017
| En milliers d'€ | 2015/2016 | 2016/2017 | Variation en % |
| Volume d’affaires (1) | 10 678 | 9815 | -8% |
| Chiffres d’affaires (2) | 5 334 | 4708 | -11,70% |
| Résultat d’exploitation | 1 745 | -135,6 | NS |
| Résultat net | 1 137 | -46 | NS |
Résultats semestriels
Rapport activité 1er semestre 2016 (01/04/2016 au 30/09/2016)
Résultats annuels
Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos du 31/03/2017
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos au 31/03/2017)
Avis de convocation à l’assemblée générale du 28 novembre 2017