Menu
(ex 01/04/2023 au 31/03/2024)
| Calendrier de l’exercice | Du 01/04/2023 au 31/03/2024 |
| Chiffres d'affaires S1 | Le 31/01/2024 |
| Résultat S1 | Le 31/01/2024 |
| Comptes Annuels | Le 31 juillet 2024 |
Résultats au 31/03/2024
| En K€ | S1 22/23 | S1 23/24 | Variation |
| Chiffres d’affaires net | 4324 | 4526 | +4.7% |
| Charges d’exploitation | 71 | 359 | +406% |
| Résultat d'exploitation | -13 | -10 | NS |
| Résultat net | 123 | 341 | +177% |
Résultats au 30/09/2023
| En K€ | S1 22/23 | S1 23/24 | Variation |
| Chiffres d’affaires net | 1834 | 1751 | -4.5% |
| Charges d’exploitation | 2050 | 1856 | -9.2% |
| Résultat d'exploitation | -216 | -110 | +106 K€ |
| Résultat net | -223 | -114 | +109 K€ |
Rapport d'activité au 1 semestre 2023/2024 ( 01/04/2023 au 30/09/2023)
Bilan et Compte de Résultat au 31/03/2024
Rapport du conseil d'administration sur les opérations de de l'exercice clos au 31/03/2024
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos au 31/03/2024)
Rapport du commissaires au compte sur les conventions réglementées (exercice clos au 31/03/2024)
Avis de convocation de l'Assemblée générale du 2 septembre 2024