Menu
(ex 01/04/2024 au 31/03/2025)
| Calendrier de l’exercice | Du 01/04/2024 au 31/03/2025 |
| Chiffres d'affaires S1 | Le 31/01/2025 |
| Résultat S1 | Le 31/01/2025 |
| Comptes Annuels | Le 31 juillet 2025 |
Résultats au 31/03/2025
| En K€ | 2023/24 | 2024/25 | Variations |
| Volume d'affaires | 9664 | 10155 | 5,1% |
| Chiffres d'affaires | 4526 | 4434 | -2,0% |
| Résultat d'exploitation | 359 | 43 | -88,0% |
| Résultat exceptionnel et financier | -10 | -9 | NS |
| Résultat net | 314 | 95 | -72,0% |
Résultats au 30/09/2024
| En K€ | S1 23/24 | S1 24/25 | Variation |
| Volume d'affaires | 3434 | 4135 | 20,0% |
| Chiffre d'affaires net | 1751 | 1848 | 6 |
| Résultat net | -114 | -217 | -103 K€ |
Résultats semestriels
Rapport d'activité au 1 semestre 2024/2025 ( 01/04/2024 au 30/09/2024)
Résultats annuels
Bilan et Compte de Résultat au 31/03/2025
Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos au 31/03/2025
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos au 31/03/2025)
Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (exercice clos au 31/03/2025)
Avis de convocation de l'Assemblée générale du 9 septembre 2025