Menu
2025 - 2026 (exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026)
| Calendrier de l’exercice | Du 01/04/2025 au 31/03/2026 |
| Chiffre d'affaires S1 | Le 30/01/2026 |
| Résultat S1 | Le 30/01/2026 |
| Comptes annuels | Le 31 juillet 2026 |
| En K€ | 2024/25 | 2025/26 | Variation |
| Volume d'affaires | 10 155 | 9 974 | -1,8% |
| Chiffre d'affaires | 4 434 | 4 387 | -1,1% |
| Résultat d'exploitation | 43 | 186 | 335,8% |
| Résultat exceptionnel et financier | -9 | 1 | NS |
| Résultat net | 95 | 181 | 89,7% |
| En K€ | S1 24/25 | S1 25/26 | Variation % |
| Volume d'affaires | 4 135 | 4 118 | -0,4% |
| Chiffre d'affaires | 1 848 | 1 844 | -0,2% |
| Résultat net | -217 | -196 | +10% |
Bilan et Compte de Résultat au 31/03/2026
Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos au 31/03/2026
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos au 31/03/2026)
Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (exercice clos au 31/03/2026)
Avis de convocation de l'Assemblée générale du 25 août 2026
Rapport d'activité au 1er semestre 2025/2026 (01/04/2025 au 30/09/2025)