Menu
2025 - 2026 (ex 01/04/2025 au 31/03/2026)
| Calendrier de l’exercice | Du 01/04/2025 au 31/03/2026 |
| Chiffre d'affaires S1 | Le 30/01/2026 |
| Résultat S1 | Le 30/01/2026 |
| Comptes Annuels | Le 31 juillet 2026 |
Résultats au 30/09/2025
| En K€ | S1 24/25 | S1 25/26 | Variation % |
| Volume d'affaires | 4135 | 4118 | -0,4% |
| Chiffre d'affaires | 1848 | 1844 | -0,2% |
| Résultat net | -217 | -196 | +10% |
Résultats semestriels
Rapport d'activité au 1 semestre 2025/2026 (01/04/2025 au 30/09/2025)